<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>INK studio - Blog</title>
	<link>http://inkstudio.be/blog</link>
	<description>Visual Communication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Wallpaper pour une année 2012 CRÉATIVE &amp; FUNKY !!</title>
		<description><![CDATA[Bonne année chers clients et amis ! 2012 s’annonce extrêmement créatif… Voilà pourquoi nous tenons à débuter cette année en vous offrant ce fond d’écran (toutes les résolutions ci-dessous) représentant une fin du monde… funky, préparé spécialement pour l’occasion ! 2012 s’annonce extrêmement créatif ! Rien ne pouvait plus nous inspirer qu’une apocalypse dans les règles de [...]]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2012/02/02/bonne-annee-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saint Gilles</title>
		<description><![CDATA[Photographies, livret sur les nouvelles infrastructures, affiches culturelles, carte de voeux&#8230; De quoi redonner un coup de fraîcheur à l&#8217;image de la commune!]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2012/02/01/saint-gilles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samarcande</title>
		<description><![CDATA[Big nouvelle communication pour l&#8217;asbl SAMARCANDE (service d&#8217;aide aux jeunes en milieu ouvert). Logo, &#171;&#160;paper-toy&#160;&#187;, affiches, flyers, documents commerciaux (cartes de visite, enveloppes, en-têtes, etc&#8230;). La maquette du Paper Toy est également disponible sur leur site afin d&#8217;être personnalisée.]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2012/02/01/samarcande/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Patro &#8211; Site Internet</title>
		<description><![CDATA[Voici le nouveau site du PATRO. Il s&#8217;agit d&#8217;un WordPress entièrement personnalisé Ink studio, avec module natif wordpress modifié et des modules entièrement programmés sur mesure. Gros boulot au niveau de l&#8217;adaptation graphique mais surtout  au niveau technique, respectant un cahier des charges en béton. En phase de finition! www.patro.be]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2012/02/01/le-patro-site-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;&#160;Cube&#160;&#187; d&#8217;information sur l&#8217;économie d&#8217;énergie</title>
		<description><![CDATA[Conception graphique et installation d&#8217;un &#171;&#160;Cube&#160;&#187; d&#8217;information pour les citoyens schaerbeekois.  Il s&#8217;agit de sensibiliser les personnes à l&#8217;économie d’énergie via un audit basé sur des informations thermographiques. (repérage, entre autre, des zones laissant entrer le froid).]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2011/12/07/cube-dinformation-sur-leconomie-denergie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MA Intérieur : Logo et housestyle</title>
		<description><![CDATA[&#160; Création de logo, carte de visite et documents commerciaux pour Marie, Architecte d&#8217;intérieur. &#160;]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2011/12/07/ma-interieur-logo-et-housestyle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brussoc : Nouvelle vague de comm&#8217;</title>
		<description><![CDATA[Campagne d&#8217;affichage et d&#8217;information composée de 3 affiches et d&#8217;un dépliant. Brusoc est une filiale de la SDRB soutenant et finançant l&#8217;entrepreneuriat!]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2011/12/07/brussoc-nouvelle-vague-de-comm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Site Domchi International</title>
		<description><![CDATA[Domchi international c&#8217;est un business qui marche. Son boss, Charles Sielinou, réussi à combiner l&#8217;importation de marchandises d&#8217;Afrique avec le respect de la vie et des conditions des travailleurs. Penser aux autres avant soi-même et son business&#8230; c&#8217;est rare. Site html/css/javascript : www.domchi.eu &#160;]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2011/12/07/site-domchi-international/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beforbusiness : Vidéo + affiche</title>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] &#171;&#160;Beforbusiness is a technological entrepreneurship game organized in Brussels, starting September 15th 2011. Submitted projects must feature a technological part. EUR 5000 is up for grabs. Workshops and coaching provided&#160;&#187;. Vidéo réalisée en After Effect www.beforbusiness.be [...]]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2011/10/12/beforbusiness-video-affiche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Site Secret Gourmand : miam miam miam</title>
		<description><![CDATA[De toute évidence, il est difficile de s&#8217;arrêter sur le site et ne pas avoir envie de goûter à cet assortiment de sucré/salé. C&#8217;est beau, c&#8217;est bon, et ça ce commande sur www.secretgourmand.com Site html/Css/JavaScript &#160;]]></description>
		<link>http://inkstudio.be/blog/2011/10/12/site-secret-gourmand-miam-miam-miam/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

